|
PAULI - Elternsprechtag, 19.04.2005 * Cafeteria in der Eingangshalle * |
||||
| Name |
Raum
siehe dazu |
Klasse | Uhrzeit | |
|
wenn nicht anders angegeben: 8.00-12.00 15.00-18.00 |
||||
| Herr Berg | 8 | 7a | ||
| Frau Betten | 5 / C II | ComputerraumII | ||
| Herr Dettmar | 13 (Pavillon) | 8a | ||
| Frau Dicke-Latus | 19 | Textilraum | 10.00-12.00 | 16.00-18.00 |
| Frau Heyder | 3 | 10B | ||
| Frau Hölting | Vorraum Küche | 15.00-18.00 | ||
| Herr Klee, Schulsozialarbeiter | 21 | SV-Raum | 8.00-12.00 | 16.00-18.00 |
| Frau Kleinewiese | 10 | 10.00-12.00 | 16.00-18.00 | |
| Frau Köhne | 7 | 6a | ||
| Frau Köster | 17 | 7b | ||
| Frau Lechleiter | 9 | Fö.klasse II | 10.00-12.00 | 15.00-18.00 |
| Frau Lindner | 15 | 5a | 10.00-12.00 | 15.00-18.00 |
| Frau Luig | 4 | 10A | ||
| Herr Maruska | 6 | 6b | ||
| Frau Meßing | 12 (Pavillon) | 8b | ||
| Frau Middel-Esper | 16 | 5b | 10.00-12.00 | 15.00-18.00 |
| Herr Misch (LAA) | nach Vereinbarung | |||
| Frau Müller |
Biologieraum (Pavillon) |
10.00-12.00 | 15.00-18.00 | |
| Frau Paczkowski | Konrektorzimmer | 10.00-12.00 | 16.00-18.00 | |
| Frau Portl (LAA) |
Medienraum (Neubau) |
15.00-18.00 | ||
| Frau Ripke-Plaßmann | Vorraum Küche | 8.00-12.00 | ||
| Frau Schlieckmann | 18 | |||
| Frau Schwinn | 1 | 9a | ||
| Frau Tillmann | C I | Computerraum I | ||
| Herr vom Lehn | 11 | |||
| Frau Weh | Altbau | Fö.Klasse I | 15.00-18.00 | |
| Frau Wienold | 2 | 9b | ||
|
Schulleitung Herr Frigger, Rektor |
Rektorzimmer | |||
|
Berufsberatung Frau Grochla |
Elternsprechzimmer | 9.00-12.00 | 15.00-17.00 | |
|
R A U M P L A N - P A U L I S C H U L E |
|
|
Fenster schließen
© 1953-2004 Paulischule Soest